| per tipologia |
| Non presente | 2 |
| Accordo | 0 |
| Adunanza | 0 |
| Bando di Concorso | 11 |
| Bozza | 3 |
| Circolare | 15 |
| Circolare Interministeriale | 2 |
| Circolare Ministeriale (MPI / MIUR) | 250 |
| Circolare Ministeriale (altro Ministero) | 4 |
| Circolare Telegrafica | 0 |
| Comunicazione di servizio | 4 |
| Contratto Collettivo Decentrato Nazionale | 3 |
| Contratto Collettivo Nazionale | 5 |
| Contratto Collettivo Nazionale Integrativo | 7 |
| Contratto Collettivo Nazionale Quadro | 1 |
| Convenzione | 1 |
| Corso | 3 |
| Costituzione | 1 |
| Decreto del Presidente della Repubblica | 33 |
| Decreto Dipartimentale | 3 |
| Decreto Dirigenziale | 3 |
| Decreto Giunta Regionale | 0 |
| Decreto Intercompartimentale | 0 |
| Decreto Interministeriale | 11 |
| Decreto Legge | 12 |
| Decreto Legislativo | 32 |
| Decreto Ministeriale (MPI / MIUR) | 104 |
| Decreto Presidente Consiglio dei Ministri | 3 |
| Direttiva | 10 |
| Direttiva Ministeriale (MPI / MIUR) | 21 |
| Disegno di Legge | 4 |
| Documento | 95 |
| Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana | 0 |
| Informativa | 5 |
| Legge | 99 |
| Legge Costituzionale | 0 |
| Legge Regionale | 0 |
| Lettera Circolare | 29 |
| Nota | 97 |
| Ordinanza Ministeriale (MPI / MIUR) | 26 |
| Parere | 0 |
| Protocollo d'Intesa | 42 |
| Regio Decreto | 1 |
| Schema decreto legge | 5 |
| Sentenza | 0 |
| Telefax | 1 |
| Testo Unico | 0 |
| Altro... | 18 |
| per ente emittente |
| Non presente | 3 |
| ARAN | 1 |
| ARAN/OO.SS. | 20 |
| OO.SS. | 2 |
| Consiglio di Stato | 0 |
| Corte dei Conti | 0 |
| INPDAP | 11 |
| INPS | 4 |
| INAIL | 0 |
| CNPI | 0 |
| Ministero della Pubblica Istruzione | 227 |
| Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 267 |
| MIUR - Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione | 27 |
| MIUR - Dipartimento per i servizi nel territorio | 20 |
| MIUR - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici | 0 |
| MIUR - D.G. studi e programmazione sistemi istruzione, università, ricerca e alta formazione artistica | 1 |
| MIUR - D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio | 0 |
| MIUR - D.G. per le risorse umane, acquisti e affari generali | 3 |
| MIUR - D.G. per la comunicazione | 2 |
| MIUR - D.G. per i sistemi informativi | 6 |
| MIUR - D.G. per gli ordinamenti scolastici | 33 |
| MIUR - D.G. per lo studente | 12 |
| MIUR - D.G. per l'istruzione post - secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali | 0 |
| MIUR - D.G. per il personale della scuola | 46 |
| MIUR - D.G. per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica | 1 |
| MIUR - D.G. per l'università | 0 |
| MIUR - D.G. per lo studente e il diritto allo studio | 1 |
| MIUR - D.G. per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica | 0 |
| MIUR - D.G. per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica | 0 |
| MIUR - D.G. per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca | 0 |
| Ministero del Tesoro | 2 |
| Ministero dell'Università e della Ricerca | 0 |
| Ministero degli Affari Esteri | 0 |
| Ministero degli Interni | 3 |
| Ministero della Funzione Pubblica | 5 |
| Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio | 0 |
| Ministero della Giustizia | 0 |
| Ministero delle Infrastrutture e Trasporti | 0 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | 1 |
| Ministero dell'Economia e Finanze | 2 |
| Ministero della Difesa | 0 |
| Ministero dei Beni e Attività Culturali | 0 |
| Ministero della Salute | 0 |
| Ministero della Solidarietà Sociale | 0 |
| Ministero (altro) | 9 |
| Ministeri vari | 13 |
| Ministeri/Regioni | 24 |
| Parlamento | 78 |
| Presidenza del consiglio | 11 |
| Presidenza della repubblica | 73 |
| Sindacato | 5 |
| Unione Europea | 7 |
| Regione Abruzzo | 0 |
| Regione Basilicata | 0 |
| Regione Calabria | 0 |
| Regione Campania | 0 |
| Regione Emilia Romagna | 0 |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 0 |
| Regione Lazio | 2 |
| Regione Liguria | 0 |
| Regione Lombardia | 0 |
| Regione Marche | 0 |
| Regione Molise | 0 |
| Regione Piemonte | 0 |
| Regione Puglia | 0 |
| Regione Sardegna | 0 |
| Regione Sicilia | 0 |
| Regione Toscana | 0 |
| Regione Trentino Alto Adige | 0 |
| Regione Umbria | 0 |
| Regione Valle d'Aosta | 0 |
| Regione Veneto | 1 |
| Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Basilicata | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Calabria | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Campania | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Lazio | 1 |
| Ufficio Scolastico Regionale Liguria | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Lombardia | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Marche | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Molise | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Piemonte | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Puglia | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Sardegna | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Sicilia | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Toscana | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Umbria | 1 |
| Ufficio Scolastico Regionale Valle d'Aosta | 0 |
| Ufficio Scolastico Regionale Veneto | 0 |
| Provincia Agrigento | 0 |
| Provincia Alessandria | 0 |
| Provincia Ancona | 0 |
| Provincia Aosta | 0 |
| Provincia Arezzo | 0 |
| Provincia Ascoli Piceno | 0 |
| Provincia Asti | 0 |
| Provincia Avellino | 0 |
| Provincia Bari | 0 |
| Provincia Belluno | 0 |
| Provincia Benevento | 0 |
| Provincia Bergamo | 0 |
| Provincia Biella | 0 |
| Provincia Bologna | 0 |
| Provincia Bolzano | 0 |
| Provincia Brescia | 0 |
| Provincia Brindisi | 0 |
| Provincia Cagliari | 0 |
| Provincia Caltanissetta | 0 |
| Provincia Campobasso | 0 |
| Provincia Caserta | 0 |
| Provincia Catania | 0 |
| Provincia Catanzaro | 0 |
| Provincia Chieti | 0 |
| Provincia Como | 0 |
| Provincia Cosenza | 0 |
| Provincia Cremona | 0 |
| Provincia Crotone | 0 |
| Provincia Cuneo | 0 |
| Provincia Enna | 0 |
| Provincia Ferrara | 0 |
| Provincia Firenze | 0 |
| Provincia Foggia | 0 |
| Provincia Forlì, | 0 |
| Provincia Frosinone | 0 |
| Provincia Genova | 0 |
| Provincia Gorizia | 0 |
| Provincia Grosseto | 0 |
| Provincia Imperia | 0 |
| Provincia Isernia | 0 |
| Provincia L'Aquila | 0 |
| Provincia La Spezia | 0 |
| Provincia Latina | 0 |
| Provincia Lecce | 0 |
| Provincia Lecco | 0 |
| Provincia Livorno | 0 |
| Provincia Lodi | 0 |
| Provincia Lucca | 0 |
| Provincia Macerata | 0 |
| Provincia Mantova | 0 |
| Provincia Massa-Carrara | 0 |
| Provincia Matera | 0 |
| Provincia Messina | 0 |
| Provincia Milano | 0 |
| Provincia Modena | 0 |
| Provincia Napoli | 0 |
| Provincia Novara | 0 |
| Provincia Nuoro | 0 |
| Provincia Oristano | 0 |
| Provincia Padova | 0 |
| Provincia Palermo | 0 |
| Provincia Parma | 0 |
| Provincia Pavia | 0 |
| Provincia Perugia | 0 |
| Provincia Pesaro e Urbino | 0 |
| Provincia Pescara | 0 |
| Provincia Piacenza | 0 |
| Provincia Pisa | 1 |
| Provincia Pistoia | 0 |
| Provincia Pordenone | 0 |
| Provincia Potenza | 0 |
| Provincia Prato | 0 |
| Provincia Ragusa | 0 |
| Provincia Ravenna | 0 |
| Provincia Reggio di Calabria | 0 |
| Provincia Reggio nell'Emilia | 0 |
| Provincia Rieti | 0 |
| Provincia Rimini | 0 |
| Provincia Roma | 0 |
| Provincia Rovigo | 0 |
| Provincia Salerno | 0 |
| Provincia Sassari | 0 |
| Provincia Savona | 0 |
| Provincia Siena | 0 |
| Provincia Siracusa | 0 |
| Provincia Sondrio | 0 |
| Provincia Taranto | 0 |
| Provincia Teramo | 0 |
| Provincia Terni | 0 |
| Provincia Torino | 0 |
| Provincia Trapani | 0 |
| Provincia Trento | 0 |
| Provincia Treviso | 0 |
| Provincia Trieste | 0 |
| Provincia Udine | 0 |
| Provincia Varese | 0 |
| Provincia Venezia | 0 |
| Provincia Verbania | 0 |
| Provincia Vercelli | 0 |
| Provincia Verona | 0 |
| Provincia Vibo Valentia | 0 |
| Provincia Vicenza | 0 |
| Provincia Viterbo | 0 |
| Altro... | 40 |
| per argomento |
| Accademie e conservatori | 10 |
| Aggiornamento, formazione, iniziative culturali | 50 |
| Alunni | 32 |
| Alunni - Valutazioni e scrutini | 5 |
| Alunni - Esami di stato | 50 |
| Alunni - Tasse scolastiche | 9 |
| Alunni - Gite | 5 |
| Alunni - Mensa | 0 |
| Alunni - Orientamento scolastico | 2 |
| Alunni - Libri di testo | 18 |
| Alunni - Esami d'idoneità | 3 |
| Amministrazioni pubbliche | 7 |
| Autonomia e dimensionamento | 21 |
| Biblioteche | 5 |
| Calendario scolastico | 14 |
| Centri Territoriali Permanenti (CTP) | 2 |
| Corsi e concorsi | 19 |
| Contabilità | 39 |
| Contabilità - Assegno nucleo familiare | 0 |
| Contabilità - Assistenza fiscale | 2 |
| Curricoli | 25 |
| Disagio giovanile, recupero | 13 |
| Edilizia scolastica | 13 |
| Educazione degli adulti (EDA) | 2 |
| Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa | 11 |
| Fondo Sociale Europeo | 0 |
| Fondi Strutturali | 2 |
| Incarichi per laboratori | 0 |
| Infortuni sul lavoro | 1 |
| Intercultura | 9 |
| Inventario | 0 |
| Ispezioni amministrative e contabili | 2 |
| Nuove Figure Professionali | 7 |
| Nuove Tecnologie Didattiche | 12 |
| Organizzazione scolastica | 29 |
| Occupazione e obbligo formativo | 44 |
| Ora di lezione | 1 |
| Organico funzionale | 6 |
| Organici | 18 |
| Organi collegiali | 11 |
| Organi collegiali territoriali | 12 |
| Osservatorio | 4 |
| Parità scolastica | 19 |
| Personale | 25 |
| Personale - Collegio Revisori dei Conti | 2 |
| Personale - Dirigente scolastico | 25 |
| Personale - Personale docente | 13 |
| Personale - Personale educativo | 0 |
| Personale - Personale ATA | 4 |
| Personale - Personale ATA ex EE.LL. | 13 |
| Personale - Figure obiettivo | 11 |
| Personale - Aspettativa di famiglia, ferie e festività, malattia, permessi vari | 11 |
| Personale - Modelli di domande | 0 |
| Personale - Utilizzazioni, trasferimenti, assegnazioni provvisorie | 13 |
| Personale - Pensioni, previdenza e quiescenza | 34 |
| Personale - Trattamento economico del personale della scuola | 8 |
| Personale - Sanzioni disciplinari e ricorsi | 0 |
| Personale - Part time | 4 |
| POF e programmazione | 18 |
| Prestazioni professionali | 5 |
| Profilassi | 0 |
| Progetti per i giovani | 46 |
| Progetti per i giovani - Progetto lingue 2000 | 10 |
| Progetti per i giovani - Educazione fisica e sport | 7 |
| Progressione professionale | 1 |
| Qualità nella scuola | 15 |
| Reclutamento personale | 77 |
| Registro personale e diario di classe | 0 |
| Riforma Zecchino | 0 |
| Ruoli | 0 |
| Scuole a rischio | 1 |
| Scuole in situazioni specifiche | 3 |
| Sicurezza scolastica | 10 |
| Sindacato | 5 |
| Sindacato - Assemblee | 0 |
| Sindacato - RSU | 8 |
| Snellimento burocratico e accesso ai documenti | 14 |
| Sostegno | 14 |
| Sperimentazione | 11 |
| Statistiche | 2 |
| Università | 21 |
| Verbali | 0 |
| Vigilanza sugli allievi e responsabilità civile | 1 |