Tab. B Confronti del gradimento tra i due anni |
|||
anno somministrazione | |||
2001 | 2002 | ||
La flessibilità dei curricoli | contrario | 4,8% | 4,4% |
indifferente | 9,0% | 8,2% | |
favorevole | 86,3% | 87,4% | |
L'autonomia organizzativa | contrario | 3,9% | 3,7% |
indifferente | 9,1% | 7,5% | |
favorevole | 87,1% | 88,8% | |
La possibilità di finanziamenti da parte di terzi | contrario | 23,8% | 23,2% |
indifferente | 21,5% | 20,0% | |
favorevole | 54,7% | 56,8% | |
La ristrutturazione degli organi collegiali | contrario | 6,7% | 13,2% |
indifferente | 34,6% | 37,1% | |
favorevole | 58,7% | 49,7% | |
Il nuovo ruolo dei dirigenti scolastici | contrario | 27,7% | 28,3% |
indifferente | 40,2% | 37,8% | |
favorevole | 32,0% | 33,9% | |
L'emergere di nuove figure tra gli insegnanti | contrario | 25,0% | 21,0% |
indifferente | 20,1% | 20,4% | |
favorevole | 54,8% | 58,5% | |
La nuova funzione della valutazione scolastica | contrario | 12,5% | 12,9% |
indifferente | 33,3% | 31,6% | |
favorevole | 54,2% | 55,5% | |
Il ridimensionamento degli istituti scolastici | contrario | 51,8% | 54,8% |
indifferente | 27,3% | 25,3% | |
favorevole | 20,9% | 19,9% | |
La
riduzione di burocrazie centralizzate |
contrario | 5,2% | 6,0% |
indifferente | 17,6% | 15,5% | |
favorevole | 77,2% | 78,5% | |
La possibilità di nuovi rapporti con il territorio | contrario | 1,0% | 1,0% |
indifferente | 10,3% | 8,4% | |
favorevole | 88,8% | 90,6% | |
La possibilità di nuovi rapporti con gli enti locali | contrario | 2,2% | 2,5% |
indifferente | 13,0% | 11,9% | |
favorevole | 84,8% | 85,6% | |
L'eliminazione dei provveditorati | contrario | 28,7% | 31,3% |
indifferente | 48,9% | 49,3% | |
favorevole | 22,4% | 19,4% | |
La costituzione delle direzioni regionali | contrario | 22,9% | 24,5% |
indifferente | 54,4% | 53,8% | |
favorevole | 22,7% | 21,6% | |
La contestualizzazione territoriale dei curricoli | contrario | 16,1% | 18,1% |
indifferente | 28,3% | 28,6% | |
favorevole | 55,6% | 53,3% |
fonte Invalsi 2002
L'effetto dell'introduzione dell'autonomia scolastica (2001) |
||
Frequenza | Percentuale | |
416 | 26,5 | |
Parzialmente positivo | 975 | 62,1 |
Parzialmente negativo | 112 | 7,1 |
Negativo | 51 | 3,2 |
Totale | 1554 | 99,0 |
Mancante di sistema | 16 | 1,0 |
Totale | 1570 | 100,0 |
L'effetto dell'introduzione dell'autonomia scolastica (2002) |
||
Frequenza | Percentuale | |
Positivo | 332 | 28,0 |
Parzialmente positivo | 714 | 60,3 |
Parzialmente negativo | 81 | 6,8 |
Negativo | 39 | 3,3 |
Totale | 1166 | 98,4 |
Mancante di sistema | 19 | 1,6 |
Totale | 1185 | 100,0 |
Gli effetti dell’autonomia sul ruolo dei docenti (2001) |
||
Frequenza | Percentuale | |
Negativi | 101 | 6,4 |
Non del tutto negativi | 259 1 | 6,5 |
Non del tutto positivi | 785 | 50,0 |
Positivi | 381 | 24,3 |
Totale | 1526 | 97,2 |
Mancante di sistema | 44 | 2,8 |
Totale | 1570 | 100,0 |
Gli effetti dell’autonomia sul ruolo dei docenti (2002) |
||
Frequenza | Percentuale | |
Negativi |
68 |
5,7 |
Non del tutto negativi |
154 |
13,0 |
Non del tutto positivi |
595 |
50,2 |
Positivi |
334 |
28,2 |
Totale |
1151 |
97,1 |
Mancante di sistema |
34 |
2,9 |
Totale |
1185 |
100,0 |
fonte invalsi