Droghe Italia. Sequestri Anno 2002 

  Dosi di stupefacenti sequestrati
Mesi Eroina
(in Kg.)
Cocaina
(in Kg.)
  Cannabis
(in Kg.)
  Amfeta-
minici
(N. dosi)
2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001
Gennaio   67,425 167,085 429,759 99,931 4.293,403 1.992,431 14.241 7.274
Febbraio 157,483 114,110 460,835 117,815 1.291,485 3.716,481 165.817 26.936
Marzo 140,393 245,165 105,937 161,848 2.218,420 2.946,660 7.911 8.645
Aprile 296,384 105,559 712,992 70,544 1.467,672 5.736,863 10.579 76.058
Maggio 188,226 339,904 379,465 129,894 5.228,014 3.585,976 3.151 56.852
Giugno 390,135 126,308 100,287 167,370 3.101,547 4.900,641 16.417 11.926
Luglio 211,177 104,937 139,234 103,669 3.248,874 2.740,885 18.896 64.249
Agosto 239,810 125,410 447,907 287,101 1.269,092 4.421,345 5.212 4.300
Settembre 122,401 102,502 119,299 127,364 6.438,757 2.832,594 21.898 13.838
Ottobre 311,413 91,577 174,979 190,111 2.143,485 7.370,005 11.558 33.177
Novembre 191,701 343,640 322,786 230,092 7.298,508 10.981,948 9.460 2.229
Dicembre 134,685 173,344 538,616 123,116 3.998,228 2.673,292 17.529 3.853

TOT.

2.383,808 2.039,541 3.932,096 1.808,855 41.997,49 53.899,12. 302.669 309.337