spazio forum DIDAweb spazio forum DIDAweb
02 Maggio 2024 - 12:56:17 *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News:
Benvenuti nello spazio forum del DIDAweb.

Per segnalazioni o richiesta di informazioni, non esitare a contattarci all'indirizzo forum@didaweb.net
 
   Home   Help Ricerca Login Registrati  
spazio forum DIDAweb - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 65
Posts Totali: 705
Topics Totali: 686
Categorie Totali: 2
Utenti online: 67
Record di presenze Online: 350 - 15 Gennaio 2020 - 06:23:38
Online Oggi: 96
Media registrazioni per giorno: 0.1
Media posts per giorno: 0.29
Media topics per giorno: 0.26
Boards Totali: 14
Ultimo Utente: serenadigiacomo
Media online per giorno: 13.21
Rapporto tra Maschi e Femmine: 2:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Luisa 358
aemme 299
Redazione 26
Premio Andrea 4
Amministratore 4
Verbal Moon 1
redjewel 1
francesca 1
lucifero67 1
francesco 1
Rassegna stampa 365
Proposte ed iniziative 111
Documenti e riferimenti normativi 70
Materiali Trasversali 39
Quale scuola 39
Porrajmos 18
Abitare 17
La musica 16
Operatori e amici 11
La lingua 9
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Milano, la federazione Rom Sinti Insieme ha incontrato il Prefetto Lombardi 3
STOP Razzismo: monitoraggio rom e media 2
I miei amici rom 2
IncontROM a milano 2
Schedati - di Giorgio Bezzecchi (Rom-medaglia d'oro al valor civico) 1
Perché censire cittadini italiani..solo perché rom?! 1
Uno studio del 2006 su partecipazione politica e rappresentazione mediatica 1
AIZO - Pubblicazione e GUIDA DIDATTICA on line 1
Mille voci contro il razzismo: 19 associazioni big a sostegno dei rom 1
Romania. Migrazioni e lavoro in Italia - Un libro 1
Korso tar i čhib romani - Corso di lingua romané 155623
Registrazione 62968
Il romanes: lessico, morfologia verbale, nominale, sintassi 60219
Il procedimento civile minorile 34534
Cgil - Aderisce a ''Prendete le nostre impronte'' 28887
IL DIALETTO DEI SINTI PIEMONTESI 17804
AMEN ROMAN SIKLOJAS - Impariamo il Romani - da scaricare 14193
La lingua dei rom - giulio soravia 13627
EUGENETICA IN EUROPA - IL CASO "SVIZZERA 13223
The picture that shames Italy 12518
Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
Luisa 358
aemme 294
Redazione 26
Amministratore 4
Premio Andrea 3
Verbal Moon 1
Luisa 3d 23h 45m
aemme 2d 17h 43m
Amministratore 1d 13h 5m
Redazione 4h 24m
azamat 58m
enzo somma 43m
ioloero 32m
limant 25m
patrizia viaggio 23m
Pietro78 22m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online
Maggio 2024 0 0 0 96
Aprile 2024 0 0 0 67
2024-04-01 0 0 0 67
2024-04-02 0 0 0 21
2024-04-03 0 0 0 43
2024-04-04 0 0 0 31
2024-04-05 0 0 0 25
2024-04-06 0 0 0 5
2024-04-07 0 0 0 9
2024-04-08 0 0 0 5
2024-04-09 0 0 0 3
2024-04-10 0 0 0 11
2024-04-11 0 0 0 7
2024-04-12 0 0 0 8
2024-04-13 0 0 0 4
2024-04-14 0 0 0 10
2024-04-15 0 0 0 11
2024-04-16 0 0 0 56
2024-04-17 0 0 0 39
2024-04-18 0 0 0 7
2024-04-19 0 0 0 11
2024-04-20 0 0 0 16
2024-04-21 0 0 0 2
2024-04-22 0 0 0 4
2024-04-23 0 0 0 3
2024-04-24 0 0 0 2
2024-04-25 0 0 0 11
2024-04-26 0 0 0 19
2024-04-27 0 0 0 12
2024-04-28 0 0 0 5
2024-04-29 0 0 0 16
2024-04-30 0 0 0 27
Marzo 2024 0 0 0 70
Febbraio 2024 0 0 0 26
2024-02-01 0 0 0 5
2024-02-02 0 0 0 7
2024-02-03 0 0 0 4
2024-02-04 0 0 0 4
2024-02-05 0 0 0 5
2024-02-06 0 0 0 4
2024-02-07 0 0 0 4
2024-02-08 0 0 0 4
2024-02-09 0 0 0 5
2024-02-10 0 0 0 4
2024-02-11 0 0 0 5
2024-02-12 0 0 0 5
2024-02-13 0 0 0 9
2024-02-14 0 0 0 4
2024-02-15 0 0 0 4
2024-02-16 0 0 0 5
2024-02-17 0 0 0 26
2024-02-18 0 0 0 5
2024-02-19 0 0 0 5
2024-02-20 0 0 0 7
2024-02-21 0 0 0 6
2024-02-22 0 0 0 3
2024-02-23 0 0 0 7
2024-02-24 0 0 0 5
2024-02-25 0 0 0 5
2024-02-26 0 0 0 6
2024-02-27 0 0 0 5
2024-02-28 0 0 0 9
2024-02-29 0 0 0 6
Gennaio 2024 0 0 0 10
Dicembre 2023 0 0 0 38
Novembre 2023 0 0 0 46
Ottobre 2023 0 0 0 38
2023-10-01 0 0 0 8
2023-10-02 0 0 0 4
2023-10-03 0 0 0 4
2023-10-04 0 0 0 20
2023-10-05 0 0 0 8
2023-10-06 0 0 0 11
2023-10-07 0 0 0 22
2023-10-08 0 0 0 30
2023-10-09 0 0 0 22
2023-10-10 0 0 0 7
2023-10-11 0 0 0 14
2023-10-12 0 0 0 14
2023-10-13 0 0 0 8
2023-10-14 0 0 0 5
2023-10-15 0 0 0 14
2023-10-16 0 0 0 16
2023-10-17 0 0 0 10
2023-10-18 0 0 0 6
2023-10-19 0 0 0 9
2023-10-20 0 0 0 10
2023-10-21 0 0 0 8
2023-10-22 0 0 0 10
2023-10-23 0 0 0 16
2023-10-24 0 0 0 8
2023-10-25 0 0 0 13
2023-10-26 0 0 0 13
2023-10-27 0 0 0 16
2023-10-28 0 0 0 9
2023-10-29 0 0 0 38
2023-10-30 0 0 0 17
2023-10-31 0 0 0 20
Settembre 2023 0 0 0 23
Agosto 2023 0 0 0 69
Luglio 2023 0 0 0 73
Giugno 2023 0 0 0 61
Maggio 2023 0 0 0 95
Aprile 2023 0 0 0 33
2023-04-01 0 0 0 16
2023-04-02 0 0 0 33
2023-04-03 0 0 0 14
2023-04-04 0 0 0 15
2023-04-05 0 0 0 10
2023-04-06 0 0 0 25
2023-04-07 0 0 0 7
2023-04-08 0 0 0 14
2023-04-09 0 0 0 4
2023-04-10 0 0 0 17
2023-04-11 0 0 0 7
2023-04-12 0 0 0 4
2023-04-13 0 0 0 6
2023-04-14 0 0 0 15
2023-04-15 0 0 0 18
2023-04-16 0 0 0 3
2023-04-17 0 0 0 3
2023-04-18 0 0 0 4
2023-04-19 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 4
2023-04-21 0 0 0 4
2023-04-22 0 0 0 21
2023-04-23 0 0 0 2
2023-04-24 0 0 0 4
2023-04-25 0 0 0 5
2023-04-26 0 0 0 6
2023-04-27 0 0 0 5
2023-04-28 0 0 0 5
2023-04-29 0 0 0 4
2023-04-30 0 0 0 4
Marzo 2023 0 0 0 46
2023-03-01 0 0 0 28
2023-03-02 0 0 0 31
2023-03-03 0 0 0 14
2023-03-04 0 0 0 43
2023-03-05 0 0 0 24
2023-03-06 0 0 0 46
2023-03-07 0 0 0 18
2023-03-08 0 0 0 17
2023-03-09 0 0 0 9
2023-03-10 0 0 0 17
2023-03-11 0 0 0 12
2023-03-12 0 0 0 10
2023-03-13 0 0 0 16
2023-03-14 0 0 0 11
2023-03-15 0 0 0 17
2023-03-16 0 0 0 6
2023-03-17 0 0 0 8
2023-03-18 0 0 0 20
2023-03-19 0 0 0 39
2023-03-20 0 0 0 31
2023-03-21 0 0 0 18
2023-03-22 0 0 0 22
2023-03-23 0 0 0 35
2023-03-24 0 0 0 34
2023-03-25 0 0 0 41
2023-03-26 0 0 0 36
2023-03-27 0 0 0 20
2023-03-28 0 0 0 18
2023-03-29 0 0 0 25
2023-03-30 0 0 0 27
2023-03-31 0 0 0 19
Febbraio 2023 0 0 0 69
Gennaio 2023 0 0 0 64
2023-01-01 0 0 0 63
2023-01-02 0 0 0 29
2023-01-03 0 0 0 28
2023-01-04 0 0 0 21
2023-01-05 0 0 0 23
2023-01-06 0 0 0 18
2023-01-07 0 0 0 22
2023-01-08 0 0 0 19
2023-01-09 0 0 0 20
2023-01-10 0 0 0 42
2023-01-11 0 0 0 10
2023-01-12 0 0 0 12
2023-01-13 0 0 0 33
2023-01-14 0 0 0 27
2023-01-15 0 0 0 39
2023-01-16 0 0 0 27
2023-01-17 0 0 0 40
2023-01-18 0 0 0 10
2023-01-19 0 0 0 20
2023-01-20 0 0 0 30
2023-01-21 0 0 0 4
2023-01-22 0 0 0 25
2023-01-23 0 0 0 27
2023-01-24 0 0 0 64
2023-01-25 0 0 0 12
2023-01-26 0 0 0 49
2023-01-27 0 0 0 39
2023-01-28 0 0 0 37
2023-01-29 0 0 0 28
2023-01-30 0 0 0 18
2023-01-31 0 0 0 16
Dicembre 2022 0 0 0 93
Novembre 2022 0 0 0 80
2022-11-01 0 0 0 42
2022-11-02 0 0 0 33
2022-11-03 0 0 0 16
2022-11-04 0 0 0 28
2022-11-05 0 0 0 24
2022-11-06 0 0 0 53
2022-11-07 0 0 0 26
2022-11-08 0 0 0 25
2022-11-09 0 0 0 45
2022-11-10 0 0 0 32
2022-11-11 0 0 0 23
2022-11-12 0 0 0 80
2022-11-13 0 0 0 61
2022-11-14 0 0 0 37
2022-11-15 0 0 0 39
2022-11-16 0 0 0 10
2022-11-17 0 0 0 15
2022-11-18 0 0 0 33
2022-11-19 0 0 0 48
2022-11-20 0 0 0 16
2022-11-21 0 0 0 11
2022-11-22 0 0 0 37
2022-11-23 0 0 0 48
2022-11-24 0 0 0 41
2022-11-25 0 0 0 25
2022-11-26 0 0 0 34
2022-11-27 0 0 0 32
2022-11-28 0 0 0 28
2022-11-29 0 0 0 26
2022-11-30 0 0 0 66
Ottobre 2022 0 0 0 94
Settembre 2022 0 0 0 61
Agosto 2022 0 0 0 58
Luglio 2022 0 0 0 122
Giugno 2022 0 0 0 11
Maggio 2022 0 0 0 11
2022-05-01 0 0 0 5
2022-05-02 0 0 0 6
2022-05-03 0 0 0 8
2022-05-04 0 0 0 8
2022-05-05 0 0 0 7
2022-05-06 0 0 0 8
2022-05-07 0 0 0 9
2022-05-08 0 0 0 9
2022-05-09 0 0 0 7
2022-05-10 0 0 0 9
2022-05-11 0 0 0 6
2022-05-12 0 0 0 7
2022-05-13 0 0 0 6
2022-05-14 0 0 0 5
2022-05-15 0 0 0 9
2022-05-16 0 0 0 11
2022-05-17 0 0 0 11
2022-05-18 0 0 0 7
2022-05-19 0 0 0 7
2022-05-20 0 0 0 8
2022-05-21 0 0 0 5
2022-05-22 0 0 0 9
2022-05-23 0 0 0 5
2022-05-24 0 0 0 6
2022-05-25 0 0 0 5
2022-05-26 0 0 0 5
2022-05-27 0 0 0 9
2022-05-28 0 0 0 5
2022-05-29 0 0 0 7
2022-05-30 0 0 0 6
2022-05-31 0 0 0 8
Aprile 2022 0 0 0 11
Marzo 2022 0 0 0 10
Febbraio 2022 0 0 0 7
2022-02-01 0 0 0 7
2022-02-02 0 0 0 3
2022-02-03 0 0 0 7
2022-02-04 0 0 0 6
2022-02-05 0 0 0 5
2022-02-06 0 0 0 5
2022-02-07 0 0 0 5
2022-02-08 0 0 0 6
2022-02-09 0 0 0 5
2022-02-10 0 0 0 4
2022-02-12 0 0 0 4
2022-02-13 0 0 0 6
2022-02-14 0 0 0 7
2022-02-15 0 0 0 3
2022-02-16 0 0 0 6
2022-02-17 0 0 0 7
2022-02-18 0 0 0 4
2022-02-19 0 0 0 4
2022-02-20 0 0 0 4
2022-02-21 0 0 0 3
2022-02-22 0 0 0 6
2022-02-23 0 0 0 4
2022-02-24 0 0 0 6
2022-02-25 0 0 0 4
2022-02-26 0 0 0 4
2022-02-27 0 0 0 5
2022-02-28 0 0 0 5
Gennaio 2022 0 0 0 15
Dicembre 2021 0 0 0 33
2021-12-01 0 0 0 13
2021-12-02 0 0 0 15
2021-12-03 0 0 0 33
2021-12-04 0 0 0 27
2021-12-05 0 0 0 21
2021-12-06 0 0 0 33
2021-12-07 0 0 0 30
2021-12-08 0 0 0 7
2021-12-09 0 0 0 6
2021-12-10 0 0 0 13
2021-12-11 0 0 0 7
2021-12-12 0 0 0 6
2021-12-13 0 0 0 11
2021-12-14 0 0 0 7
2021-12-15 0 0 0 4
2021-12-16 0 0 0 5
2021-12-17 0 0 0 8
2021-12-18 0 0 0 9
2021-12-19 0 0 0 7
2021-12-20 0 0 0 6
2021-12-21 0 0 0 6
2021-12-22 0 0 0 5
2021-12-23 0 0 0 7
2021-12-24 0 0 0 8
2021-12-25 0 0 0 5
2021-12-26 0 0 0 6
2021-12-27 0 0 0 6
2021-12-28 0 0 0 8
2021-12-29 0 0 0 7
2021-12-30 0 0 0 6
2021-12-31 0 0 0 6
Novembre 2021 0 0 0 49
2021-11-01 0 0 0 19
2021-11-02 0 0 0 24
2021-11-03 0 0 0 22
2021-11-04 0 0 0 36
2021-11-05 0 0 0 33
2021-11-06 0 0 0 20
2021-11-07 0 0 0 13
2021-11-08 0 0 0 26
2021-11-09 0 0 0 36
2021-11-10 0 0 0 49
2021-11-11 0 0 0 45
2021-11-12 0 0 0 19
2021-11-13 0 0 0 31
2021-11-14 0 0 0 9
2021-11-15 0 0 0 40
2021-11-16 0 0 0 28
2021-11-17 0 0 0 48
2021-11-18 0 0 0 24
2021-11-19 0 0 0 22
2021-11-20 0 0 0 19
2021-11-21 0 0 0 15
2021-11-22 0 0 0 29
2021-11-23 0 0 0 25
2021-11-24 0 0 0 30
2021-11-25 0 0 0 26
2021-11-26 0 0 0 15
2021-11-27 0 0 0 20
2021-11-28 0 0 0 17
2021-11-29 0 0 0 14
2021-11-30 0 0 0 24
Ottobre 2021 0 0 0 54
Settembre 2021 0 0 0 59
2021-09-01 0 0 0 6
2021-09-02 0 0 0 7
2021-09-03 0 0 0 10
2021-09-04 0 0 0 10
2021-09-05 0 0 0 7
2021-09-06 0 0 0 7
2021-09-07 0 0 0 13
2021-09-08 0 0 0 9
2021-09-09 0 0 0 7
2021-09-10 0 0 0 9
2021-09-11 0 0 0 15
2021-09-12 0 0 0 7
2021-09-13 0 0 0 6
2021-09-14 0 0 0 8
2021-09-15 0 0 0 59
2021-09-16 0 0 0 32
2021-09-17 0 0 0 37
2021-09-18 0 0 0 22
2021-09-19 0 0 0 21
2021-09-20 0 0 0 24
2021-09-21 0 0 0 59
2021-09-22 0 0 0 38
2021-09-23 0 0 0 33
2021-09-24 0 0 0 18
2021-09-25 0 0 0 24
2021-09-26 0 0 0 56
2021-09-27 0 0 0 32
2021-09-28 0 0 0 42
2021-09-29 0 0 0 30
2021-09-30 0 0 0 37
Agosto 2021 0 0 0 10
Luglio 2021 0 0 0 24
Giugno 2021 0 0 0 35
2021-06-01 0 0 0 12
2021-06-02 0 0 0 23
2021-06-03 0 0 0 20
2021-06-04 0 0 0 18
2021-06-05 0 0 0 13
2021-06-06 0 0 0 18
2021-06-07 0 0 0 14
2021-06-08 0 0 0 23
2021-06-09 0 0 0 15
2021-06-10 0 0 0 16
2021-06-11 0 0 0 35
2021-06-12 0 0 0 16
2021-06-13 0 0 0 15
2021-06-14 0 0 0 14
2021-06-15 0 0 0 17
2021-06-16 0 0 0 17
2021-06-17 0 0 0 15
2021-06-18 0 0 0 18
2021-06-19 0 0 0 14
2021-06-20 0 0 0 18
2021-06-21 0 0 0 18
2021-06-22 0 0 0 24
2021-06-23 0 0 0 17
2021-06-24 0 0 0 22
2021-06-25 0 0 0 24
2021-06-26 0 0 0 22
2021-06-27 0 0 0 28
2021-06-28 0 0 0 23
2021-06-29 0 0 0 13
2021-06-30 0 0 0 25
Maggio 2021 0 0 0 59
Aprile 2021 0 0 0 60
2021-04-01 0 0 0 60
2021-04-02 0 0 0 15
2021-04-03 0 0 0 21
2021-04-04 0 0 0 12
2021-04-05 0 0 0 13
2021-04-06 0 0 0 13
2021-04-07 0 0 0 7
2021-04-08 0 0 0 8
2021-04-09 0 0 0 24
2021-04-10 0 0 0 18
2021-04-11 0 0 0 9
2021-04-12 0 0 0 19
2021-04-13 0 0 0 7
2021-04-14 0 0 0 7
2021-04-15 0 0 0 7
2021-04-16 0 0 0 20
2021-04-17 0 0 0 22
2021-04-18 0 0 0 9
2021-04-19 0 0 0 11
2021-04-20 0 0 0 13
2021-04-21 0 0 0 17
2021-04-22 0 0 0 17
2021-04-23 0 0 0 17
2021-04-24 0 0 0 20
2021-04-25 0 0 0 23
2021-04-26 0 0 0 12
2021-04-27 0 0 0 15
2021-04-28 0 0 0 15
2021-04-29 0 0 0 15
2021-04-30 0 0 0 22
Marzo 2021 0 0 0 35
Febbraio 2021 0 0 0 29
Gennaio 2021 0 0 0 29
Dicembre 2020 0 0 0 27
Novembre 2020 0 0 0 43
2020-11-01 0 0 0 12
2020-11-02 0 0 0 22
2020-11-03 0 0 0 11
2020-11-04 0 0 0 43
2020-11-05 0 0 0 14
2020-11-06 0 0 0 19
2020-11-07 0 0 0 26
2020-11-08 0 0 0 23
2020-11-09 0 0 0 15
2020-11-10 0 0 0 11
2020-11-11 0 0 0 23
2020-11-12 0 0 0 16
2020-11-13 0 0 0 11
2020-11-14 0 0 0 10
2020-11-15 0 0 0 10
2020-11-16 0 0 0 9
2020-11-17 0 0 0 19
2020-11-18 0 0 0 16
2020-11-19 0 0 0 13
2020-11-20 0 0 0 12
2020-11-21 0 0 0 13
2020-11-22 0 0 0 6
2020-11-23 0 0 0 11
2020-11-24 0 0 0 13
2020-11-25 0 0 0 15
2020-11-26 0 0 0 13
2020-11-27 0 0 0 16
2020-11-28 0 0 0 19
2020-11-29 0 0 0 12
2020-11-30 0 0 0 17
Ottobre 2020 0 0 0 57
Settembre 2020 0 0 0 60
2020-09-01 0 0 0 7
2020-09-02 0 0 0 8
2020-09-03 0 0 0 27
2020-09-04 0 0 0 14
2020-09-05 0 0 0 13
2020-09-06 0 0 0 20
2020-09-07 0 0 0 16
2020-09-08 0 0 0 24
2020-09-09 0 0 0 22
2020-09-10 0 0 0 16
2020-09-11 0 0 0 15
2020-09-12 0 0 0 30
2020-09-13 0 0 0 33
2020-09-14 0 0 0 38
2020-09-15 0 0 0 22
2020-09-16 0 0 0 23
2020-09-17 0 0 0 31
2020-09-18 0 0 0 17
2020-09-19 0 0 0 12
2020-09-20 0 0 0 21
2020-09-21 0 0 0 8
2020-09-22 0 0 0 8
2020-09-23 0 0 0 6
2020-09-24 0 0 0 7
2020-09-25 0 0 0 7
2020-09-26 0 0 0 6
2020-09-27 0 0 0 60
2020-09-28 0 0 0 31
2020-09-29 0 0 0 14
2020-09-30 0 0 0 16
Agosto 2020 0 0 0 95
Luglio 2020 0 0 0 53
Giugno 2020 0 0 0 79
Maggio 2020 0 0 0 298
Aprile 2020 0 0 0 105
Marzo 2020 0 0 0 140
2020-03-01 0 0 0 13
2020-03-02 0 0 0 14
2020-03-03 0 0 0 17
2020-03-04 0 0 0 17
2020-03-05 0 0 0 15
2020-03-06 0 0 0 24
2020-03-07 0 0 0 13
2020-03-08 0 0 0 16
2020-03-09 0 0 0 14
2020-03-10 0 0 0 18
2020-03-11 0 0 0 97
2020-03-12 0 0 0 131
2020-03-13 0 0 0 140
2020-03-14 0 0 0 128
2020-03-15 0 0 0 69
2020-03-16 0 0 0 59
2020-03-17 0 0 0 48
2020-03-18 0 0 0 130
2020-03-19 0 0 0 14
2020-03-20 0 0 0 13
2020-03-21 0 0 0 16
2020-03-22 0 0 0 13
2020-03-23 0 0 0 13
2020-03-24 0 0 0 15
2020-03-25 0 0 0 16
2020-03-26 0 0 0 17
2020-03-27 0 0 0 14
2020-03-28 0 0 0 14
2020-03-29 0 0 0 18
2020-03-30 0 0 0 20
2020-03-31 0 0 0 19
Febbraio 2020 0 0 0 229
Gennaio 2020 0 0 0 350
2020-01-01 0 0 0 18
2020-01-02 0 0 0 26
2020-01-03 0 0 0 17
2020-01-04 0 0 0 14
2020-01-05 0 0 0 15
2020-01-06 0 0 0 17
2020-01-07 0 0 0 33
2020-01-08 0 0 0 19
2020-01-09 0 0 0 37
2020-01-10 0 0 0 16
2020-01-11 0 0 0 63
2020-01-12 0 0 0 19
2020-01-13 0 0 0 76
2020-01-14 0 0 0 147
2020-01-15 0 0 0 350
2020-01-16 0 0 0 256
2020-01-17 0 0 0 63
2020-01-18 0 0 0 140
2020-01-19 0 0 0 124
2020-01-20 0 0 0 146
2020-01-21 0 0 0 128
2020-01-22 0 0 0 154
2020-01-23 0 0 0 110
2020-01-24 0 0 0 84
2020-01-25 0 0 0 65
2020-01-26 0 0 0 245
2020-01-27 0 0 0 278
2020-01-28 0 0 0 254
2020-01-29 0 0 0 139
2020-01-30 0 0 0 14
2020-01-31 0 0 0 15
Dicembre 2019 0 0 0 289
Novembre 2019 0 0 0 35
Ottobre 2019 0 0 0 18
Settembre 2019 0 0 0 21
2019-09-01 0 0 0 15
2019-09-02 0 0 0 10
2019-09-03 0 0 0 12
2019-09-04 0 0 0 13
2019-09-05 0 0 0 17
2019-09-06 0 0 0 11
2019-09-07 0 0 0 10
2019-09-08 0 0 0 13
2019-09-09 0 0 0 12
2019-09-10 0 0 0 13
2019-09-11 0 0 0 12
2019-09-12 0 0 0 12
2019-09-13 0 0 0 11
2019-09-14 0 0 0 12
2019-09-15 0 0 0 12
2019-09-16 0 0 0 12
2019-09-17 0 0 0 13
2019-09-18 0 0 0 12
2019-09-19 0 0 0 15
2019-09-20 0 0 0 13
2019-09-21 0 0 0 14
2019-09-22 0 0 0 16
2019-09-23 0 0 0 21
2019-09-24 0 0 0 15
2019-09-25 0 0 0 10
2019-09-26 0 0 0 15
2019-09-27 0 0 0 14
2019-09-28 0 0 0 10
2019-09-29 0 0 0 9
2019-09-30 0 0 0 14
Agosto 2019 0 0 0 19
Luglio 2019 0 0 0 19
Giugno 2019 0 0 0 18
2019-06-01 0 0 0 14
2019-06-02 0 0 0 15
2019-06-03 0 0 0 15
2019-06-04 0 0 0 12
2019-06-05 0 0 0 15
2019-06-06 0 0 0 14
2019-06-07 0 0 0 15
2019-06-08 0 0 0 15
2019-06-09 0 0 0 15
2019-06-10 0 0 0 15
2019-06-11 0 0 0 14
2019-06-12 0 0 0 17
2019-06-13 0 0 0 16
2019-06-14 0 0 0 15
2019-06-15 0 0 0 18
2019-06-16 0 0 0 13
2019-06-17 0 0 0 11
2019-06-18 0 0 0 13
2019-06-19 0 0 0 16
2019-06-20 0 0 0 13
2019-06-21 0 0 0 15
2019-06-22 0 0 0 17
2019-06-23 0 0 0 15
2019-06-24 0 0 0 14
2019-06-25 0 0 0 13
2019-06-26 0 0 0 13
2019-06-27 0 0 0 13
2019-06-28 0 0 0 17
2019-06-29 0 0 0 13
2019-06-30 0 0 0 15
Maggio 2019 0 0 0 19
2019-05-01 0 0 0 14
2019-05-02 0 0 0 14
2019-05-03 0 0 0 10
2019-05-04 0 0 0 15
2019-05-05 0 0 0 18
2019-05-06 0 0 0 12
2019-05-07 0 0 0 16
2019-05-08 0 0 0 16
2019-05-09 0 0 0 16
2019-05-10 0 0 0 9
2019-05-11 0 0 0 10
2019-05-12 0 0 0 12
2019-05-13 0 0 0 17
2019-05-14 0 0 0 12
2019-05-15 0 0 0 15
2019-05-16 0 0 0 14
2019-05-17 0 0 0 13
2019-05-18 0 0 0 12
2019-05-19 0 0 0 7
2019-05-20 0 0 0 10
2019-05-21 0 0 0 14
2019-05-22 0 0 0 13
2019-05-23 0 0 0 12
2019-05-24 0 0 0 14
2019-05-25 0 0 0 15
2019-05-26 0 0 0 14
2019-05-27 0 0 0 19
2019-05-28 0 0 0 10
2019-05-29 0 0 0 10
2019-05-30 0 0 0 13
2019-05-31 0 0 0 14
Aprile 2019 0 0 0 20
Marzo 2019 0 0 0 25
Febbraio 2019 0 0 0 23
Gennaio 2019 0 0 0 24
Dicembre 2018 0 0 0 23
2018-12-01 0 0 0 15
2018-12-02 0 0 0 13
2018-12-03 0 0 0 14
2018-12-04 0 0 0 15
2018-12-05 0 0 0 10
2018-12-06 0 0 0 13
2018-12-07 0 0 0 14
2018-12-08 0 0 0 23
2018-12-09 0 0 0 18
2018-12-10 0 0 0 18
2018-12-11 0 0 0 20
2018-12-12 0 0 0 15
2018-12-13 0 0 0 15
2018-12-14 0 0 0 18
2018-12-15 0 0 0 17
2018-12-16 0 0 0 20
2018-12-17 0 0 0 16
2018-12-18 0 0 0 15
2018-12-19 0 0 0 14
2018-12-20 0 0 0 14
2018-12-21 0 0 0 16
2018-12-22 0 0 0 18
2018-12-23 0 0 0 14
2018-12-24 0 0 0 15
2018-12-25 0 0 0 17
2018-12-26 0 0 0 19
2018-12-27 0 0 0 14
2018-12-28 0 0 0 15
2018-12-29 0 0 0 18
2018-12-30 0 0 0 20
2018-12-31 0 0 0 22
Novembre 2018 0 0 0 24
2018-11-01 0 0 0 14
2018-11-02 0 0 0 17
2018-11-03 0 0 0 14
2018-11-04 0 0 0 19
2018-11-05 0 0 0 14
2018-11-06 0 0 0 17
2018-11-07 0 0 0 14
2018-11-08 0 0 0 17
2018-11-09 0 0 0 14
2018-11-10 0 0 0 19
2018-11-11 0 0 0 19
2018-11-12 0 0 0 22
2018-11-13 0 0 0 16
2018-11-14 0 0 0 20
2018-11-15 0 0 0 15
2018-11-16 0 0 0 15
2018-11-17 0 0 0 20
2018-11-18 0 0 0 18
2018-11-19 0 0 0 24
2018-11-20 0 0 0 19
2018-11-21 0 0 0 16
2018-11-22 0 0 0 24
2018-11-23 0 0 0 22
2018-11-24 0 0 0 16
2018-11-25 0 0 0 15
2018-11-26 0 0 0 14
2018-11-27 0 0 0 15
2018-11-28 0 0 0 17
2018-11-29 0 0 0 12
2018-11-30 0 0 0 13
Ottobre 2018 0 0 0 21
Settembre 2018 0 0 0 21
Agosto 2018 0 0 0 13
Luglio 2018 0 0 0 18
2018-07-01 0 0 0 14
2018-07-02 0 0 0 18
2018-07-03 0 0 0 15
2018-07-04 0 0 0 17
2018-07-05 0 0 0 16
2018-07-06 0 0 0 15
2018-07-07 0 0 0 8
2018-07-08 0 0 0 9
2018-07-09 0 0 0 17
2018-07-10 0 0 0 17
2018-07-11 0 0 0 10
2018-07-12 0 0 0 11
2018-07-13 0 0 0 9
2018-07-14 0 0 0 11
2018-07-15 0 0 0 11
2018-07-16 0 0 0 11
2018-07-17 0 0 0 11
2018-07-18 0 0 0 14
2018-07-19 0 0 0 13
2018-07-20 0 0 0 14
2018-07-21 0 0 0 8
2018-07-22 0 0 0 9
2018-07-23 0 0 0 9
2018-07-24 0 0 0 10
2018-07-25 0 0 0 13
2018-07-26 0 0 0 9
2018-07-27 0 0 0 10
2018-07-28 0 0 0 12
2018-07-29 0 0 0 10
2018-07-30 0 0 0 11
2018-07-31 0 0 0 13
Giugno 2018 0 0 0 23
Maggio 2018 0 0 0 19
2018-05-01 0 0 0 13
2018-05-02 0 0 0 15
2018-05-03 0 0 0 16
2018-05-04 0 0 0 14
2018-05-05 0 0 0 17
2018-05-06 0 0 0 12
2018-05-07 0 0 0 13
2018-05-08 0 0 0 18
2018-05-09 0 0 0 13
2018-05-10 0 0 0 17
2018-05-11 0 0 0 18
2018-05-12 0 0 0 11
2018-05-13 0 0 0 13
2018-05-14 0 0 0 17
2018-05-15 0 0 0 12
2018-05-16 0 0 0 11
2018-05-17 0 0 0 19
2018-05-18 0 0 0 15
2018-05-19 0 0 0 8
2018-05-20 0 0 0 11
2018-05-21 0 0 0 9
2018-05-22 0 0 0 11
2018-05-23 0 0 0 13
