Anno scolastico 2016-2017 - mese di febbraio
Gianfranco Scialpi - 22-02-2017
Negli ultimi anni non ricordo riforme sbagliate, corrette, riviste o azzerate, confermando la perfetta continuità dei governi di destra e sinistra, alleggeriti delle storiche prospettive che testimoniano la loro dipendenza verso il credo economico del libero mercato
Denise Ciccardi - 21-02-2017
Il panorama generale della situazione iscrizioni al prossimo a.s. rende evidente una carenza di programmazione, i numeri delle/degli obbligati si conosce da tempo, perché non si sono messe in campo risposte strutturali e non emergenziali?
Enrico Maranzana - 07-02-2017
I ministri che si sono succeduti alla guida del Miur hanno maturato le loro esperienze professionali in ambito accademico. Questa l'origine della loro fissità: la parcellizzazione degli insegnamenti e la specificità delle discipline hanno condizionato le loro elaborazioni. I pochi, non provenienti dalle università, tra cui l'attuale ministra Fedeli, hanno decodificato il loro compito in funzione delle attività ministeriali precedenti.
galassia scuola
Spazio aperto alle riflessioni e alle opinioni personali su quanto avviene nella scuola in generale, nella nostra scuola in particolare, nelle piazze e nei palazzi in cui la scuola è all’ordine del giorno. Insegnanti, ma anche studenti, operatori, genitori … possono dar vita a un confronto su tematiche attuali, a patto che la discussione sia corretta.
Astenersi anonimi e perditempo!
La Redazione
Tag correlati


Anno scolastico / Mese
2000-2001 / 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2001-2002 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2002-2003 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2003-2004 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2004-2005 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2005-2006 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2006-2007 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2007-2008 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2008-2009 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2009-2010 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2010-2011 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2011-2012 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2012-2013 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2013-2014 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2014-2015 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2015-2016 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2016-2017 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2017-2018 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2018-2019 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2019-2020 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2020-2021 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2021-2022 / 9 10 11 12 1 2 3
Autori