Anno scolastico 2017-2018 - mese di ottobre
Yannis Romeo - 27-10-2017
Ai docenti dopo 9 anni di mancato rinnovo contrattuale e il mancato scatto stipendiale nel 2013 solo 40 euro netti al mese, in pratica 28 euro netti in media nel triennio 2016/2018, molto al di sotto dell'inflazione programmata, per i Dirigenti ...
galassia scuola
Spazio aperto alle riflessioni e alle opinioni personali su quanto avviene nella scuola in generale, nella nostra scuola in particolare, nelle piazze e nei palazzi in cui la scuola è all’ordine del giorno. Insegnanti, ma anche studenti, operatori, genitori … possono dar vita a un confronto su tematiche attuali, a patto che la discussione sia corretta.
Astenersi anonimi e perditempo!
La Redazione
Tag correlati


Anno scolastico / Mese
2000-2001 / 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2001-2002 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2002-2003 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2003-2004 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2004-2005 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2005-2006 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2006-2007 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2007-2008 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2008-2009 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2009-2010 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2010-2011 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2011-2012 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2012-2013 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2013-2014 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2014-2015 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2015-2016 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2016-2017 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2017-2018 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2018-2019 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2019-2020 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2020-2021 / 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2021-2022 / 9 10 11 12 1 2 3
Autori