spazio forum DIDAweb spazio forum DIDAweb
19 Marzo 2024 - 04:49:33 *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News:
Benvenuti nello spazio forum del DIDAweb.

Per segnalazioni o richiesta di informazioni, non esitare a contattarci all'indirizzo forum@didaweb.net
 
   Home   Help Ricerca Login Registrati  
spazio forum DIDAweb - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 65
Posts Totali: 705
Topics Totali: 686
Categorie Totali: 2
Utenti online: 6
Record di presenze Online: 350 - 15 Gennaio 2020 - 06:23:38
Online Oggi: 5
Media registrazioni per giorno: 0.1
Media posts per giorno: 0.29
Media topics per giorno: 0.26
Boards Totali: 14
Ultimo Utente: serenadigiacomo
Media online per giorno: 13.17
Rapporto tra Maschi e Femmine: 2:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Luisa 358
aemme 299
Redazione 26
Premio Andrea 4
Amministratore 4
Verbal Moon 1
redjewel 1
francesca 1
lucifero67 1
francesco 1
Rassegna stampa 365
Proposte ed iniziative 111
Documenti e riferimenti normativi 70
Materiali Trasversali 39
Quale scuola 39
Porrajmos 18
Abitare 17
La musica 16
Operatori e amici 11
La lingua 9
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Milano, la federazione Rom Sinti Insieme ha incontrato il Prefetto Lombardi 3
STOP Razzismo: monitoraggio rom e media 2
I miei amici rom 2
IncontROM a milano 2
Schedati - di Giorgio Bezzecchi (Rom-medaglia d'oro al valor civico) 1
Perché censire cittadini italiani..solo perché rom?! 1
Uno studio del 2006 su partecipazione politica e rappresentazione mediatica 1
AIZO - Pubblicazione e GUIDA DIDATTICA on line 1
Mille voci contro il razzismo: 19 associazioni big a sostegno dei rom 1
Romania. Migrazioni e lavoro in Italia - Un libro 1
Korso tar i čhib romani - Corso di lingua romané 155569
Registrazione 62675
Il romanes: lessico, morfologia verbale, nominale, sintassi 59770
Il procedimento civile minorile 34471
Cgil - Aderisce a ''Prendete le nostre impronte'' 28853
IL DIALETTO DEI SINTI PIEMONTESI 17746
AMEN ROMAN SIKLOJAS - Impariamo il Romani - da scaricare 14135
La lingua dei rom - giulio soravia 13574
EUGENETICA IN EUROPA - IL CASO "SVIZZERA 13047
The picture that shames Italy 12483
Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
Luisa 358
aemme 294
Redazione 26
Amministratore 4
Premio Andrea 3
Verbal Moon 1
Luisa 3d 23h 45m
aemme 2d 17h 43m
Amministratore 1d 13h 5m
Redazione 4h 24m
azamat 58m
enzo somma 43m
ioloero 32m
limant 25m
patrizia viaggio 23m
Pietro78 22m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online
Marzo 2024 0 0 0 43
Febbraio 2024 0 0 0 26
Gennaio 2024 0 0 0 10
Dicembre 2023 0 0 0 38
Novembre 2023 0 0 0 46
Ottobre 2023 0 0 0 38
Settembre 2023 0 0 0 23
Agosto 2023 0 0 0 69
Luglio 2023 0 0 0 73
Giugno 2023 0 0 0 61
Maggio 2023 0 0 0 95
Aprile 2023 0 0 0 33
Marzo 2023 0 0 0 46
Febbraio 2023 0 0 0 69
Gennaio 2023 0 0 0 64
Dicembre 2022 0 0 0 93
Novembre 2022 0 0 0 80
Ottobre 2022 0 0 0 94
Settembre 2022 0 0 0 61
Agosto 2022 0 0 0 58
Luglio 2022 0 0 0 122
Giugno 2022 0 0 0 11
Maggio 2022 0 0 0 11
Aprile 2022 0 0 0 11
Marzo 2022 0 0 0 10
Febbraio 2022 0 0 0 7
Gennaio 2022 0 0 0 15
Dicembre 2021 0 0 0 33
Novembre 2021 0 0 0 49
Ottobre 2021 0 0 0 54
Settembre 2021 0 0 0 59
Agosto 2021 0 0 0 10
Luglio 2021 0 0 0 24
Giugno 2021 0 0 0 35
Maggio 2021 0 0 0 59
Aprile 2021 0 0 0 60
Marzo 2021 0 0 0 35
Febbraio 2021 0 0 0 29
Gennaio 2021 0 0 0 29
Dicembre 2020 0 0 0 27
Novembre 2020 0 0 0 43
Ottobre 2020 0 0 0 57
Settembre 2020 0 0 0 60
Agosto 2020 0 0 0 95
Luglio 2020 0 0 0 53
Giugno 2020 0 0 0 79
Maggio 2020 0 0 0 298
Aprile 2020 0 0 0 105
Marzo 2020 0 0 0 140
Febbraio 2020 0 0 0 229
Gennaio 2020 0 0 0 350
Dicembre 2019 0 0 0 289
Novembre 2019 0 0 0 35
Ottobre 2019 0 0 0 18
Settembre 2019 0 0 0 21
Agosto 2019 0 0 0 19
Luglio 2019 0 0 0 19
Giugno 2019 0 0 0 18
Maggio 2019 0 0 0 19
Aprile 2019 0 0 0 20
Marzo 2019 0 0 0 25
Febbraio 2019 0 0 0 23
Gennaio 2019 0 0 0 24
Dicembre 2018 0 0 0 23
Novembre 2018 0 0 0 24
Ottobre 2018 0 0 0 21
Settembre 2018 0 0 0 21
Agosto 2018 0 0 0 13
Luglio 2018 0 0 0 18
Giugno 2018 0 0 0 23
Maggio 2018 0 0 0 19
Aprile 2018 0 0 0 19
Marzo 2018 0 0 0 16
Febbraio 2018 0 0 0 18
Gennaio 2018 0 0 0 16
Dicembre 2017 0 0 0 14
Novembre 2017 0 0 0 13
Ottobre 2017 0 0 0 26
Settembre 2017 0 0 0 15
Agosto 2017 0 0 0 14
Luglio 2017 0 0 0 13
Giugno 2017 0 0 0 10
Maggio 2017 0 0 0 11
Aprile 2017 0 0 0 12
Marzo 2017 0 0 0 13
Febbraio 2017 0 0 0 14
Gennaio 2017 0 0 0 12
Dicembre 2016 0 0 0 14
Novembre 2016 0 0 0 14
Ottobre 2016 0 0 0 18
Settembre 2016 0 0 0 10
Agosto 2016 0 0 0 11
Luglio 2016 0 0 0 10
Giugno 2016 0 0 0 12
Maggio 2016 0 0 0 10
Aprile 2016 0 0 0 27
Marzo 2016 0 0 0 25
2016-03-01 0 0 0 7
2016-03-02 0 0 0 7
2016-03-03 0 0 0 8
2016-03-04 0 0 0 19
2016-03-05 0 0 0 4
2016-03-06 0 0 0 6
2016-03-07 0 0 0 8
2016-03-08 0 0 0 8
2016-03-09 0 0 0 6
2016-03-10 0 0 0 7
2016-03-11 0 0 0 25
2016-03-12 0 0 0 8
2016-03-13 0 0 0 6
2016-03-14 0 0 0 6
2016-03-15 0 0 0 11
2016-03-16 0 0 0 7
2016-03-17 0 0 0 6
2016-03-18 0 0 0 18
2016-03-19 0 0 0 6
2016-03-20 0 0 0 5
2016-03-21 0 0 0 6
2016-03-22 0 0 0 6
2016-03-23 0 0 0 7
2016-03-24 0 0 0 6
2016-03-25 0 0 0 25
2016-03-26 0 0 0 6
2016-03-27 0 0 0 10
2016-03-28 0 0 0 6
2016-03-29 0 0 0 7
2016-03-30 0 0 0 9
2016-03-31 0 0 0 5
Febbraio 2016 0 0 0 28
Gennaio 2016 0 0 0 44
Dicembre 2015 0 0 0 17
Novembre 2015 0 0 0 14
Ottobre 2015 0 0 0 22
Settembre 2015 0 0 0 43
Agosto 2015 0 0 0 39
Luglio 2015 0 0 0 13
Giugno 2015 0 0 0 12
Maggio 2015 0 0 0 11
Aprile 2015 0 0 0 15
Marzo 2015 0 0 0 14
Febbraio 2015 0 0 0 12
Gennaio 2015 0 0 0 26
Dicembre 2014 0 0 0 18
Novembre 2014 0 0 0 12
Ottobre 2014 0 0 0 18
Settembre 2014 0 0 0 12
Agosto 2014 0 0 0 35
Luglio 2014 0 0 0 15
Giugno 2014 0 0 0 12
Maggio 2014 0 0 0 14
Aprile 2014 0 0 0 18
Marzo 2014 0 0 0 11
Febbraio 2014 0 0 0 16
Gennaio 2014 0 0 0 15
Dicembre 2013 0 0 0 80
Novembre 2013 0 0 0 15
Ottobre 2013 0 0 0 13
Settembre 2013 0 0 0 11
Agosto 2013 0 0 0 17
Luglio 2013 0 0 0 17
Giugno 2013 0 0 0 14
Maggio 2013 0 0 0 14
Aprile 2013 0 0 0 23
Marzo 2013 0 0 0 19
Febbraio 2013 0 0 0 19
Gennaio 2013 0 0 0 15
Dicembre 2012 0 0 0 14
Novembre 2012 0 0 0 15
Ottobre 2012 0 0 0 15
Settembre 2012 0 0 0 18
Agosto 2012 0 0 0 14
Luglio 2012 0 0 0 15
Giugno 2012 0 0 0 12
Maggio 2012 0 0 0 13
Aprile 2012 0 0 0 18
Marzo 2012 0 0 0 17
Febbraio 2012 0 0 0 14
Gennaio 2012 0 0 0 40
Dicembre 2011 0 0 0 15
Novembre 2011 0 0 0 40
Ottobre 2011 0 0 0 16
Settembre 2011 0 0 0 15
Agosto 2011 0 0 0 16
Luglio 2011 0 0 0 26
Giugno 2011 0 0 0 37
Maggio 2011 0 0 0 21
Aprile 2011 0 0 22 17
Marzo 2011 72 114 134 23
Febbraio 2011 5 5 59 22
Gennaio 2011 3 5 43 30
Dicembre 2010 5 22 43 25
Novembre 2010 2 18 38 23
Ottobre 2010 245 276 37 31
Settembre 2010 173 194 27 16
Agosto 2010 32 37 17 19
Luglio 2010 0 0 10 30
Giugno 2010 0 15 1 16
Maggio 2010 7 7 12 41
Aprile 2010 7 16 9 21
Marzo 2010 36 60 16 21
Febbraio 2010 8 14 15 18
Gennaio 2010 8 12 15 15
Dicembre 2009 1 1 11 24
Novembre 2009 198 199 7 13
Ottobre 2009 4 4 9 20
Settembre 2009 2 2 2 9
Agosto 2009 0 0 0 8
Luglio 2009 0 0 2 8
Giugno 2009 0 0 5 9
Maggio 2009 0 0 1 9
Aprile 2009 0 0 0 11
Marzo 2009 0 1 5 7
Febbraio 2009 4 4 1 15
Gennaio 2009 10 10 5 9
Dicembre 2008 0 0 0 16
Novembre 2008 2 2 6 13
Ottobre 2008 0 2 3 10
Settembre 2008 5 5 4 12
Agosto 2008 127 129 2 22
Luglio 2008 337 337 5 51
Giugno 2008 192 203 15 35
Maggio 2008 2 5 3 25
Powered by SMF 1.1.20 SMF © 2006-2008, Simple Machines